Obce na Volyni
Olšanka

Podíl čs. obyvatelstva Samostatná ..
Újezd Žitomír
Mapová síť 2I20 Ukázat na mapě
Rok založení 1872
Historická místa
Pamětní deska

Související archiválie

Olšanka,pamětní deska
Pamětní deska k založení vesnice r. 1872, Rok: 2020, Zdroj: Vladimír Volný, Inventární číslo: IV002542

Pamětní deska k založení vesnice r. 1872

Rok: 2020
Zdroj: Vladimír Volný
Inventární číslo: IV002542

Kulturní stavby
Hasičská zbrojnice
Kulturní dům
Škola
Průmyslové stavby a hospodářství
Elektrárna
Mlékárna
Pivovar

majitel p. Baloun

Strojní dílna
Větrný mlýn
Vodní mlýn
Spolky
Divadelní kroužek
Hasičský spolek
Kapela
Knihovna
Sokolská jednota
Osobní svědectví
Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

.pdf
182-anketní lístek-Marie Humpoláková-Adamovka-Dybrová-Targovice-Smolárna-Verba

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001954
Související obce: Adamovka, Dybrová, Olšanka, Smolárna, Targovice, Verba

.pdf
199-abketní lístek-Zina Dvořáková-Olšanka

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001931
Související obce: Olšanka

.pdf
228-anketní lístek-Vladimír Černý-Česká Kolonie-Olšanka-Sokolov

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001720
Související obce: Česká Kolonie, Olšanka, Sokolov

.pdf
248-anketní lístek-Adamovka-Verba-Piratýn-Volkov-Olšanka-Dybrová

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001698
Související obce: Adamovka, Dybrová, Olšanka, Piratýn, Verba, Volkov

.pdf
303-anketní lístek-Straklov-Sofievka I-Kvasilov-Bělohrudka-Vápenka-Vilhelmovka-S

Zmíněna kolonie Vrbovská a Podmasce

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001664
Související obce: Alexejevka, Bělohrudka, Kvasilov, Olšanka, Smolárna, Sofievka I, Straklov Č., Stromovka, Vápenka, Vilhemovka

.pdf
482-anketní lístek-Čudnov-Jadvinin-Holoveň/Holovle-Karpovce-Chorovice-Ostrog-Kro

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001392
Související obce: Čudnov, Holoveň Č., Chorovice, Jadvinin, Karpovce, Krošna Č., Olšanka, Ostroh, Slavuta – kol., Slavuta-město, Šepetovka

.pdf
492-anketní lístek-Václav Hroch-Olšanka-Čudno-Berdičev

Zmíněna obec Berdičev.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001299
Související obce: Čudnov, Olšanka

.pdf
132-Olšanka

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000834

.pdf
99-Olšanka, Krošna

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000747
Související obce: Krošna Č.

.pdf
83-Romanov, Olšanka

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000730
Související obce: Romanov – kol.

.pdf
80-Olšanka

(více informací)

Rok: 1992
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV000676

Mapa, plán nebo seznam obyvatel obce

Související archiválie

.pdf
248-anketní lístek-Adamovka-Verba-Piratýn-Volkov-Olšanka-Dybrová

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001698
Související obce: Adamovka, Dybrová, Olšanka, Piratýn, Verba, Volkov

Archiválie S touto obcí souvisí celkem 13 archiválií
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

KCHOP Vladimír
VOLNÝ Josef

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Andrejčuk Eugen, Terentij (* 11. 2. 1921)
Andrejčuk Konstantin (* 22. 6. 1922)
Andrejčuk Viktor (* 1. 1. 1910)
Bělohoubek Josef (* 13. 6. 1921)
Bělohoubek Vladimír (* 28. 1. 1925)
Bičiště Josef (* 5. 9. 1924)
Bidžovský Josef (* 11. 6. 1904)
Bidžovský Václav (* 22. 4. 1902)
Bouz Václav (* 1. 11. 1922, † 24. 11. 1944)
Bouz Vladimír
Broch Petr, Fedor (* 2. 4. 1930)
Bureš Alexandr (* 20. 6. 1927)
Bureš Antonín (* 7. 12. 1904)
Bureš Josef, Václav (* 19. 10. 1927)
Burlačenková Věra (* 18. 12. 1918)
Caruk Vladimír (* 12. 7. 1899)
Čermák Vladimír (* 2. 5. 1905)
Černák Vladimír (* 1. 3. 1919, † 4. 10. 1944)
Černěnko Alexander, Alexander (* 20. 3. 1920)
Černý Alexandr (* 20. 3. 1920)
Čížek Fedor (* 20. 5. 1901)
David Josef (* 28. 2. 1924)
David Vladimír (* 24. 11. 1919)
Divecký Josef (* 25. 9. 1909)
Diviš Josef (* 17. 1. 1911)
Doležal Alexandr (* 1. 6. 1913)
Doležal Fedor (* 5. 9. 1898)
Doležal Josef
Doležal Václav (* 7. 2. 1908)
Fochler Jiří Jan (* 16. 6. 1924)
Gloz Václav (* 19. 12. 1918)
Gloz Vladimír (* 30. 12. 1916)
Hampl Fedor (* 5. 3. 1899)
Hampl Josef (* 16. 11. 1894)
Hanousek Viktor, Petr (* 5. 10. 1924)
Hašek Eugen (* 22. 10. 1923)
Hašek Josef (* 4. 1. 1920)
Hašek Vladimír (* 13. 5. 1901)
Hladík Josef (* 2. 12. 1922)
Hladík Vladimír (* 21. 1. 1925)
Hládik Vladimír, Josef (* 21. 1. 1925)
Hládik Vladimír, Václav (* 9. 6. 1926)
Hončík Vladimír (* 22. 5. 1921)
Hrach Václav, Václav
Hroch Alexandr, Vladimír (* 25. 4. 1926)
Hroch Josef (* 18. 7. 1924)
Hroch Rostislav (* 10. 3. 1919, † podzim 1944)
Hroch Vladímír, Václav (* 15. 1. 1914)
Hřebík Josef (* 11. 11. 1923)
Hřebík Ondřej, Antonín (* 20. 4. 1921)
Hubatěnková Zdena (* 29. 11. 1918)
Kamenský Josef (* 19. 12. 1924)
Kamenský Josef, Josef (* 14. 7. 1925, † 31. 3. 1945)
Kamenský Vladimír, Josef (* 8. 11. 1915)
Kasmil Vladimír (* 20. 5. 1923)
Koňský Evžen (* 24. 3. 1911)
Košátko František, Josef (* 15. 4. 1915)
Košatko Mikuláš (* 21. 12. 1924)
Kozlovský Evžen, Vladimír (* 1. 8. 1923)
Kratochvíl Josef (* 15. 9. 1920)
Krivakovský Kazimír (* 24. 10. 1916)
Křivakovský Kazimír, Nikolaj (* 27. 10. 1916)
Kulhánek Evžen
Kulhánková Olga,Vladimír, Popková (* 26. 11. 1926)
Macháček Josef (* 10. 1. 1903)
Macháček Vladimír (* 5. 11. 1905)
Mavler Alexandr (* 23. 5. 1924, † 1. 10. 1944)
Míl Václav (* 15. 10. 1911)
Navrátil Václav (* 10. 11. 1904)
Novický Boris (* 30. 10. 1921)
Novotný Václav, František (* 1. 5. 1921, † 9. 11. 1944)
Odverek Vladimír, Antonín (* 13. 2. 1900)
Peterka Antonín, Karel (* 16. 6. 1927)
Peterko Karel (* 17. 6. 1923)
Pločinský Viktor, Antonín (* 12. 10. 1908)
Poláček Josef (* 27. 5. 1927)
Pranovský Alexandr (* 12. 11. 1916)
Prichodženko Sergej (* 3. 2. 1922)
Prokeš Václav (* 4. 11. 1920)
Rokycký Josef (* 7. 7. 1909)
Roušal Alexandr, Vladimír (* 23. 12. 1904)
Roušal Josef, Vladimír (* 1. 8. 1904)
Rubeš Jaroslav, Jaroslav (* 10. 2. 1926)
Skořepa Josef (* 26. 7. 1917)
Skřivánek Vladimír (* 16. 3. 1926)
Skřivánek Vladimír (* 16. 7. 1926)
Skřivanek Vladimír, Vladimír (* 16. 7. 1926)
Slavík Václav (* 10. 8. 1921)
Spejchal Václav (* 20. 12. 1904)
Srdínko Václav (* 21. 12. 1922)
Srkal Alexandr (* 13. 3. 1927)
Srkal Jiří (* 16. 9. 1914)
Suchánek Alois (* 21. 12. 1912, † 4. 7. 1944)
Suchánek Václav (* 2. 2. 1891)
Špaček Václav, Richard (* 20. 2. 1909)
Šrámek Fedor (* 17. 5. 1919)
Šusta Josef (* 23. 4. 1922)
Titl Vladimír (* 20. 2. 1905)
Tomášek Vladimír (* 7. 10. 1924)
Unger Leonid (* 25. 5. 1925)
Vajskabr Eugen, Václav (* 20. 11. 1912)
Vajskeber Rastislav (* 3. 1. 1913)
Vajskébr Josef, Vladimír (* 21. 5. 1922)
Vajskébr Josef, Vladimír (* 17. 1. 1917)
Vajskébr Václav (* 23. 4. 1915)
Vajskébr Václav, Jan (* 15. 5. 1898)
Vajskebr Vladimír (* 22. 12. 1903)
Válek Václav (* 28. 10. 1907)
Valeš Ludvík, František (* 25. 12. 1901)
Valeš Václav (* 30. 3. 1898)
Valeš Vladimír, Josef (* 20. 7. 1918)
Valešová Lída (* 7. 3. 1925)
Valešová Lída, Klochaňová (* 7. 3. 1925)
Vejr (Vejer) Jan, Ivan (* 12. 11. 1915, † 6. 3. 1945)
Vejr Josef,, Jan (* 11. 1. 1922)
Vejr Vladimír (* 8. 2. 1914)
Velich Josef (* 23. 7. 1927)
Vělich Josef (* 28. 7. 1920, † ??. 9. 1944)
Velich Václav (* 22. 4. 1920)
Velich Václav, Josef (* 28. 10. 1914)
Velich Vladimír (* 25. 4. 1913)
Volný Evžen (* 11. 8. 1913)
Zich Borislav, Josef (* 15. 11. 1914)
Zich Vladimír, Josef (* 23. 4. 1907)

Místo usídlení

Ostatní

Polák Anna, Jan, Rychlík
Polák Jan, Matěj
Rychlík Anton, Anton
Valenta Františka, Josef, Polák
Velichová , Volný
Volný Alois, Jan (* 1870)