Obce na Volyni
Sofievka

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Vladimír Volyňský
Mapová síť 3F5 Ukázat na mapě
Kulturní stavby
Hasičská zbrojnice

Související archiválie

.pdf
1927 Strazak Wolynski

Strazak Wolynski kalendarz-album na rok 1927

Luck, Drukarnia Panstwowa 1927

(více informací)

Rok: 1927
Zdroj: Kordulík - rodinný archiv
Inventární číslo: IV001828
Související obce: Buderáž, Dlouhé Pole, Huleč, Kvasilov, Luck, Mizoč, Novokrajev, Podhájce, Újezdce

Spolky
Hasičský spolek

Související archiválie

.pdf
1927 Strazak Wolynski

Strazak Wolynski kalendarz-album na rok 1927

Luck, Drukarnia Panstwowa 1927

(více informací)

Rok: 1927
Zdroj: Kordulík - rodinný archiv
Inventární číslo: IV001828
Související obce: Buderáž, Dlouhé Pole, Huleč, Kvasilov, Luck, Mizoč, Novokrajev, Podhájce, Újezdce

Osobní svědectví
Dotazník 1951

Související archiválie

.pdf
Dotazník - Sofievka vícestránkový

Dotazník obce obsahující základní informace o obci

(více informací)

Rok: 1945
Zdroj: Národní archiv, fond SČVP
Inventární číslo: IV000310

Dotazník 1992 - 1993

Související archiválie

.pdf
193-anketní lístek-Evžen Silný-Verba-Sofievka I, II

Zmíněn p. Ledvina Jaroslav, Tyšer, Josef, Borč Antonín, Častek, Silný František, Zahrádka Antonín, Menzel, Lucký, Vodcházel...

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001937
Související obce: Smolárna, Sofievka I, Sofievka II, Turkoviče Č., Verba
Související osoby: Suk Anton, Petr, Vodcházel Savin, Josef, Dědeček Alexandr, Karel, Dědeček Josef, Josef, Dědeček Teofil, Josef, Florian Vladimír, Florián Emil, Vincenc, Florián Josef, Florián Vladislav, František

.pdf
243-anketní lístek-Jiří Somol-Smolárna-Verba-Ptyč-Bělohrudka-Vápanka-Sofievka-Se

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001703
Související obce: Bělohrudka, Ptyč, Semiduby, Smolárna, Sofievka I, Sofievka II, Vápenka, Verba

.pdf
474-anketní lístek-Alexandr Stejskal-Sofievka I,II

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001405
Související obce: Sofievka I, Sofievka II

.pdf
494-anketní lístek-Antonín Šilha-Verba-Sofievka I,II,III, Smolárna-Mirohošť-Kozí

Matka byla rozená Hálková.

V obsáhlám dopise jsou uvedeny mimojiné také osobní vzpomínky na válečné nasazení.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001297
Související obce: Chotyň, Kozín, Mirohošť, Mirohošť Nová, Rudňa Počajevská, Smolárna, Sofievka I, Sofievka II, Verba
Související osoby: Hálek Alois, Vladimír, Hálek Antonín, Vladimír, Hálek Josef, Josef, Hájek, Hálek Josef, Josef, Hálek Václav, Josef, Hálek Václav, Vladimír

.pdf
520-anketní lístek-Josef Zajíček-Sofievka I a II-Bělohrudka

Krásný popis zemědělství v této oblasti a mimojiné je zmíněna Semidubská Vápenka,

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001153
Související obce: Bělohrudka, Semiduby, Sofievka I, Sofievka II
Související osoby: Zajíček Alexandr, Josef, Zajíček Josef, Josef, Zajíček Josef, Vladimír

Fotografie (zejména osob)

Související archiválie

.pdf
494-anketní lístek-Antonín Šilha-Verba-Sofievka I,II,III, Smolárna-Mirohošť-Kozí

Matka byla rozená Hálková.

V obsáhlám dopise jsou uvedeny mimojiné také osobní vzpomínky na válečné nasazení.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001297
Související obce: Chotyň, Kozín, Mirohošť, Mirohošť Nová, Rudňa Počajevská, Smolárna, Sofievka I, Sofievka II, Verba
Související osoby: Hálek Alois, Vladimír, Hálek Antonín, Vladimír, Hálek Josef, Josef, Hájek, Hálek Josef, Josef, Hálek Václav, Josef, Hálek Václav, Vladimír

.pdf
520-anketní lístek-Josef Zajíček-Sofievka I a II-Bělohrudka

Krásný popis zemědělství v této oblasti a mimojiné je zmíněna Semidubská Vápenka,

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001153
Související obce: Bělohrudka, Semiduby, Sofievka I, Sofievka II
Související osoby: Zajíček Alexandr, Josef, Zajíček Josef, Josef, Zajíček Josef, Vladimír

Kronika obce

Související archiválie

.pdf
193-anketní lístek-Evžen Silný-Verba-Sofievka I, II

Zmíněn p. Ledvina Jaroslav, Tyšer, Josef, Borč Antonín, Častek, Silný František, Zahrádka Antonín, Menzel, Lucký, Vodcházel...

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001937
Související obce: Smolárna, Sofievka I, Sofievka II, Turkoviče Č., Verba
Související osoby: Suk Anton, Petr, Vodcházel Savin, Josef, Dědeček Alexandr, Karel, Dědeček Josef, Josef, Dědeček Teofil, Josef, Florian Vladimír, Florián Emil, Vincenc, Florián Josef, Florián Vladislav, František

.pdf
237-anketní lístek-Vladimír Lněníček-Sofievka-Semiduby-Vápenka-

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001709
Související obce: Kozín, Kozlín, Křáky, Semidubské Křáky, Semiduby, Smolárna, Sofievka I, Sofievka II, Vápenka

Mapa, plán nebo seznam obyvatel obce

Související archiválie

.pdf
193-anketní lístek-Evžen Silný-Verba-Sofievka I, II

Zmíněn p. Ledvina Jaroslav, Tyšer, Josef, Borč Antonín, Častek, Silný František, Zahrádka Antonín, Menzel, Lucký, Vodcházel...

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001937
Související obce: Smolárna, Sofievka I, Sofievka II, Turkoviče Č., Verba
Související osoby: Suk Anton, Petr, Vodcházel Savin, Josef, Dědeček Alexandr, Karel, Dědeček Josef, Josef, Dědeček Teofil, Josef, Florian Vladimír, Florián Emil, Vincenc, Florián Josef, Florián Vladislav, František

.pdf
237-anketní lístek-Vladimír Lněníček-Sofievka-Semiduby-Vápenka-

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001709
Související obce: Kozín, Kozlín, Křáky, Semidubské Křáky, Semiduby, Smolárna, Sofievka I, Sofievka II, Vápenka

.pdf
494-anketní lístek-Antonín Šilha-Verba-Sofievka I,II,III, Smolárna-Mirohošť-Kozí

Matka byla rozená Hálková.

V obsáhlám dopise jsou uvedeny mimojiné také osobní vzpomínky na válečné nasazení.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001297
Související obce: Chotyň, Kozín, Mirohošť, Mirohošť Nová, Rudňa Počajevská, Smolárna, Sofievka I, Sofievka II, Verba
Související osoby: Hálek Alois, Vladimír, Hálek Antonín, Vladimír, Hálek Josef, Josef, Hájek, Hálek Josef, Josef, Hálek Václav, Josef, Hálek Václav, Vladimír

Osobnosti historie

Související archiválie

.pdf
494-anketní lístek-Antonín Šilha-Verba-Sofievka I,II,III, Smolárna-Mirohošť-Kozí

Matka byla rozená Hálková.

V obsáhlám dopise jsou uvedeny mimojiné také osobní vzpomínky na válečné nasazení.

(více informací)

Rok: 1993
Zdroj: NA, fond Hofman Jiří, Ing., nezpracováno, karton 9, dotazníky k Historické mapě
Inventární číslo: IV001297
Související obce: Chotyň, Kozín, Mirohošť, Mirohošť Nová, Rudňa Počajevská, Smolárna, Sofievka I, Sofievka II, Verba
Související osoby: Hálek Alois, Vladimír, Hálek Antonín, Vladimír, Hálek Josef, Josef, Hájek, Hálek Josef, Josef, Hálek Václav, Josef, Hálek Václav, Vladimír

Záchrana Židů
Archiválie S touto obcí souvisí celkem 8 archiválií
Rodáci

Legionáři 1. sv. války

KOZÁK Josef (2)

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Bacovský Václav (* 10. 11. 1908)
Balatka Alexandr, Josef (* 18. 10. 1920)
Bartoš Alexandr (* 15. 5. 1898)
Bartoš Alexandr, Josef (* 15. 5. 1898)
Bartoš Josef, Alexandr (* 3. 1. 1923, † 24. 11. 1944)
Bartoš Josef, Josef (* 18. 2. 1907)
Bureš Anton, Porfir (* 22. 1. 1903)
Bureš Josef, Jan (* 6. 5. 1900)
Bureš Josef, Porfirij (* 16. 5. 1907)
Bureš Mikolaj, Porchij (* 7. 3. 1904)
Bureš Rostislav, Jan (* 9. 7. 1923, † ??. 9. 1944)
Bureš Rostislav, P. (* 10. 1. 1918)
Cigl Karel, Emanuel (* 17. 6. 1913)
Cihla Vladimír, Antonín (* 7. 10. 1912)
Cimer Alexandr, Alex. (* 15. 4. 1913)
Cimr Antonín, Alexandr (* 1. 5. 1906)
Cimr Josef, Alexandr (* 23. 7. 1908, † ??. 9. 1944)
Cimr Josef, Leon (* 15. 5. 1909)
Cimr Vladimír, Alexandr (* 16. 11. 1910)
Cmund Emanuel, Eman (* 15. 10. 1907, † 14. 9. 1944)
Čapek Antonín, Josef (* 28. 12. 1923)
Ďačenko Vladimír, Sergej (* 3. 2. 1923)
Dačinka Vladimír, Sergej (* 3. 2. 1923)
David Filip, Václav (* 4. 2. 1901)
Dědeček Josef (* 1. 9. 1903)
Dolejš Josef, František (* 8. 6. 1909, † ??. 10. 1944)
Dolejš Michal, Josef (* 25. 3. 1908)
Dolejš Václav, Jan (* 7. 9. 1906)
Dolejš Václav, Václav (* 16. 3. 1906)
Dolejš Vladimír, Věčeslav (* 2. 3. 1902)
Doliš Alexandr, Josef (* 29. 3. 1906)
Drnka Antonín, Václav (* 16. 10. 1901)
Fajman Alexandr, Filip (* 15. 5. 1923)
Fajman Josef, Filip (* 24. 1. 1907)
Fajman Vladimír, Filip (* 27. 5. 1915, † ??. 11. 1944)
Fajmon Josef (* 3. 1. 1907)
Florián Emil, Vincenc (1) (* 15. 10. 1912)
Florián Rostislav, Viktor (* 11. 11. 1910)
H?? nečitelné ! Václav, František (* 5. 11. 1921)
H(CH) ?? nečitelné ! Vladimír, Jaroslav (* 3. 5. 1909)
Haly Alexandr, Pantelimon (* 17. 3. 1909)
Henich František, Karel (* 17. 11. 1913, † 4. 4. 1945)
Henych Karel, Karel (* 10. 10. 1921)
Hihlan Miroslav, Josef (* 2. 2. 1918)
Hnilička Ján, Ján (* 4. 5. 1912)
Hnilička Josef, Jan (* 24. 3. 1907)
Holubička Emanuel, Ján (* 7. 4. 1916)
Holubička Jaroslav, Alex (* 17. 5. 1908)
Holubička Josef, Alexandr (* 23. 8. 1905)
Holubička Mikolaj, Ján (* 26. 10. 1918)
Holubička Miroslav, Jan (* 2. 3. 1921)
Horák Alexandr, Vladimír (* 19. 3. 1927, † 13. 1. 2013)
Horák Emil, Josef (* 1. 11. 1912)
Horák Josef, Vladimír (1) (* 2. 3. 1921, † 20. 5. 1994)
Horák Vladimír, Josef (1) (* 24. 3. 1924, † 21. 9. 2007)
Houška Václav, František (* 5. 11. 1921)
Hrdlička Antonín (* 13. 10. 1919)
Hyhlan Josef, Josef (* 8. 5. 1907)
Chaloupecký Alexandr, Josef (* 11. 7. 1899)
Chaloupecký Vladimír, J. (* 26. 5. 1909)
Chmelík Antonín, Jan (* 1. 3. 1904)
Chmelík Filaret, Jan (* 28. 2. 1903)
Chmelík Josef, Josef (* 22. 11. 1908)
Chroust Antonín (* 13. 6. 1912, † 24. 11. 1944)
Chucelík Antonín, Jan (* 1. 3. 1907)
Ihlan Josef (* 8. 5. 1907, † 5. 5. 1979)
Janík Karel, Jan (* 10. 6. 1899, † 19. 9. 1944)
Jeníček Jaroslav, Jan (* 22. 9. 1914)
Jesínek Václav, Josef (* 9. 12. 1899, † 9. -23. 9. 1944)
Jesínek Václav, Václav (* 19. 7. 1915)
Jesínek Vladimír, Václav (* 12. 12. 1921)
Kameník Josef (* 6. 4. 1910)
Kazilovský Alexandr, Anton. (* 19. 1. 1916, † 14. 4. 1945)
Kazilovský Anton, Vlad. (* 10. 9. 1894)
Kazilovský Boris, Antonín (* 13. 1. 1925, † 16. 9. 1944)
Kazilovský Vladimír (* 10. 9. 1894)
Knebort ( Kněbort ) Vladimír, František (* 17. 1. 1907)
Kněbort Antonín, František (* 16. 2. 1905)
Knecht Augustín (* 9. 3. 1923, † ??. 9. 1944)
Kovalčuk Nikodym, Roman, Kovalénk (* 5. 4. 1909, † 9. 9. -01. 11. 1944)
Kozák Antonín, Josef (* 24. 6. 1901)
Kozák Václav, Josef (* 27. 9. 1906)
Kudrnáč Antonín, Ján (* 16. 4. 1908)
Kudrnáč Vladimír, Jan (* 4. 4. 1901)
Kusý ( Kusij ) Miroslav, Theodor (* 15. 11. 1925)
Launíček Jan, Jan (* 12. 5. 1903)
Lněníček Anton, Filar (* 15. 2. 1901)
Lněníček Antonín, Josef (* 27. 3. 1899, † 24. 4. 1957)
Lněníček Jaromír, Vladimír (* 6. 1. 1926, † 12. 9. 1944)
Lněníček Josef (* 9. 11. 1912, † ??. 9. 1944)
Lněníček Josef, Antonín (* 9. 11. 1925, † 9. 1944)
Lněníček Josef, Jan (* 11. 1. 1911)
Lněníček Josef, Leon (* 9. 11. 1912)
Lněníček Prokop, Filar (* 5. 7. 1898)
Lněníček Rostislav, Josef (* 17. 5. 1910, † 1. 1. 1970)
Lněníček Vladimír (* 15. 9. 1901)
Lněníček Vladimír, Josef (* 15. 11. 1901)
Lněníček Vladimír, Leon (* 2. 2. 1903)
Lněníček Vladislav, Jan (* 7. 11. 1912)
Lněnička Jaromil, Václav (* 6. 1. 1926)
Loskot Alexandr, Alex. (* 20. 5. 1920)
Loskot Josef, Vladimír (* 12. 5. 1911)
Loskot Vladimír, Alexandr (* 29. 6. 1923)
Lukaščuk Alexandr, Fedor (* 28. 12. 1896)
Lukaščuk Vincent, Tomáš (* 5. 12. 1908)
Lukaščuk Vladimír, Tomáš (* 4. 6. 1913)
Macák Václav, Václav (* 10. 10. 1905, † 13. 10. 1944)
Macák Vincent, Václav (* 19. 1. 1910)
Macák Vladimír, Václav (* 27. 3. 1898)
Mašek Antonín, Josef (* 7. 10. 1907, † 9. -23. 9. 1944)
Mašek Emil, Josef (* 20. 12. 1902)
Mašek Josef, Josef (* 5. 1. 1901)
Mašek Josef, Václav (* 2. 4. 1926)
Mašek Josef, Václav (* 2. 4. 1926)
Mašek Vladimír, Václav (* 2. 3. 1921)
Mendlík Josef, Vojtěch (* 24. 4. 1895)
Mikulecký Antonín, Vladimír (* 20. 10. 1920, † 6. 9. 2004)
Mikulecký Rostislav, Vladimír (* 24. 9. 1924)
Novohradský Vladimír
Novohradský Vladimír, Josef (* 1. 1. 1897)
Odvarek (Odvárka) Rostislav, Teodor (* 27. 11. 1922)
Odvarek Josef, Antonín (* 15. 11. 1917, † 9. -23. 9. 1944)
Odvarka Alexander, Josef (* 8. 3. 1895)
Odvárka František, Anton (* 29. 8. 1899)
Olmr Vladimír, Josef (* 6. 11. 1920)
Parpel Antonín, Václav (* 26. 3. 1914)
Plos Alexandr, Václav (* 11. 8. 1904)
Plos Josef, Josef (* 13. 9. 1911, † 16. 10. 1944)
Plos Václav, Josef (* 22. 2. 1913, † 10. 9. 1944)
Plos Václav, Václav (* 2. 2. 1907)
Plos Vladimír, Václav (* 15. 5. 1902)
Prošek Vladimír (* 22. 7. 1900)
Rouš Václav, Jan
Roušer Josef, František (* 10. 11. 1901)
Sajler Vladimír, Teofil (* 1. 7. 1922, † 9. -23. 9. 1944)
Sedláček Evžen (* 4. 6. 1923)
Siatkovský Josef, Felix (* 17. 1. 1909)
Skopal František, Stanislav (* 2. 2. 1908)
Skopal Josef, Stanislav (* 24. 12. 1909)
Skopal Václav, Stanislav (* 20. 4. 1919, † ??. 10. 1944)
Sochor Vladimír, Josef (* 6. 11. 1925)
Stárková Anna (* 5. 5. 1917)
Stejskal Josef, Josef (* 15. 5. 1908)
Stejskal Vladimír, Jan (* 2. 5. 1895)
Stejskal Vladimír, Josef (* 5. 9. 1916)
Stejskal Vladimír, Vladimír (* 1. 5. 1920)
Šťastný Vladimír, Václav (* 25. 11. 1914)
Tabulka Josef, Josef (* 8. 9. 1907)
Tomáš Teofil (* 5. 9. 1920, † 18. 3. 1945)
Vacek Jiří, Vladislav (* 4. 8. 1925)
Vaňous Václav, Václav (* 10. 2. 1900)
Veverka Alexandr, Josef (* 13. 9. 1905)
Vondráček Evžen, Václav (* 1. 10. 1921)
Vondráček Nikolaj ( Mikuláš ) (* 12. 6. 1923)
Vozáb Josef (* 8. 3. 1900)
Zajíček Alexandr, Josef (1) (* 26. 3. 1913)
Zajíček Josef, Josef (1) (* 10. 2. 1907)
Zajíček Josef, Vladimír (1) (* 22. 1. 1921)
Žáček Alexandr, Alexandr (* 20. 7. 1923)
Žáček Alexandr, Karel (* 18. 9. 1916)
Žáček Alexandr, Martin (* 1. 12. 1910)
Žáček Alexandr, Václav (* 10. 2. 1921, † 9. -23. 9. 1944)
Žáček Antonín, Alexandr (* 30. 11. 1925)
Žáček Josef, Alexandr (* 19. 7. 1921)
Žáček Josef, Karel (* 29. 9. 1922)

Ostatní

Bartošová Marie, Alexandr, Horáková (1) (* 2. 2. 1925, † 15. 4. 2017)
Lněníčková Antonie, Josef, Mikulecká (* 24. 5. 1897, † 7. 8. 1981)
Lněníčková Emílie, Augustin, Nástrahová (* 21. 2. 1917, † 11. 11. 1991)
Lněníčková Marie, Augustin, Valevská (* 25. 9. 1910, † 25. 1. 1952)
Mikulecký Vladimír, Jan (* 14. 1. 1887, † 25. 3. 1974)
Vrbová Pavlína, Antonín, Lněníčková (* 25. 3. 1906, † 8. 3. 1984)
Žáčková Marie, Jaroslav, Cíglová (* 23. 6. 1923, † 8. 1. 1993)

Vážení občané

Ostatní

Bartoš Josef, Josef (* 1. 12. 1863)
Nástrahová Františka (Anna), Jan, Lucká (* 6. 4. 1873, † 28. 12. 1956)
Nástrahová Marie, Jan, Vávrová (* 19. 7. 1875, † 23. 1. 1966)

Místo repatriace

Ostatní

Bartošová Marie, Alexandr, Horáková (1) (* 2. 2. 1925, † 15. 4. 2017)
Doušová Olga, Václav, Horáková (* 28. 6. 1895, † 2. 11. 1972)
Horák Vladimír, Antonín (1) (* 18. 7. 1888, † 3. 5. 1955)
Rážová Anna, Ferdinand, Bartošová (* 25. 1. 1903, † 15. 11. 1979)
Rážová Anna, Ferdinand, Bartošová (* 25. 1. 1903, † 15. 11. 1979)